| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 21 | 0 | 9 | 61:34 | +27 | 66 | ||
| 2 | 30 | 21 | 0 | 9 | 63:39 | +24 | 63 | ||
| 3 | Yokohama Flügels | 30 | 21 | 0 | 9 | 58:44 | +14 | 63 | |
| 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 53:38 | +15 | 62 | ||
| 5 | 30 | 20 | 0 | 10 | 67:52 | +15 | 60 | ||
| 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 51:31 | +20 | 59 | ||
| 7 | 30 | 19 | 0 | 11 | 68:42 | +26 | 57 | ||
| 8 | 30 | 14 | 0 | 16 | 39:40 | -1 | 42 | ||
| 9 | 30 | 13 | 0 | 17 | 45:47 | -2 | 40 | ||
| 10 | 30 | 12 | 0 | 18 | 50:60 | -10 | 37 | ||
| 11 | 30 | 12 | 0 | 18 | 47:58 | -11 | 36 | ||
| 12 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38:59 | -21 | 33 | ||
| 13 | 30 | 10 | 0 | 20 | 38:56 | -18 | 30 | ||
| 14 | 30 | 10 | 0 | 20 | 36:60 | -24 | 30 | ||
| 15 | 30 | 9 | 0 | 21 | 42:64 | -22 | 29 | ||
| 16 | 30 | 8 | 0 | 22 | 22:54 | -32 | 24 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Asian Club Championship
Asian Cup Winners' Cup
1 Kashimas 66 Punkte enthalten je einen Punkt aus drei Niederlagen im Elfmeterschießen. Als Ligameister 1996 stieg der Verein in Runde 1 der Asian Club Championship 1997/98 gegen Geylang United ein.Asian Club Championship
Asian Cup Winners' Cup
2 Nagoya gewann nach der Ligasaison den eigenständigen Suntory Cup durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Kashima. Dieser Pokal entschied nicht den Ligatitel; Nagoya blieb Vizemeister und Kashima Ligameister.
3 Iwatas 62 Punkte enthalten je einen Punkt aus zwei Niederlagen im Elfmeterschießen.
4 Urawas 59 Punkte enthalten je einen Punkt aus zwei Niederlagen im Elfmeterschießen.
5 Verdy Kawasaki qualifizierte sich als Kaiserpokalsieger 1996 für den Asian Cup Winners' Cup 1997/98. Nach einem Erstrundenfreilos stieg der Verein in Runde 2 gegen East Bengal ein.
6 Ichiharas 40 Punkte enthalten einen Punkt aus einer Niederlage im Elfmeterschießen.
7 Shimizus 37 Punkte enthalten einen Punkt aus einer Niederlage im Elfmeterschießen.
8 Fukuokas 29 Punkte enthalten je einen Punkt aus zwei Niederlagen im Elfmeterschießen.














