| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 66:34 | +32 | 50:18 | ||
| 2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:47 | +11 | 38:30 | ||
| 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:36 | +21 | 37:31 | ||
| 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37:32 | +5 | 36:32 | ||
| 5 | 34 | 11 | 14 | 9 | 37:36 | +1 | 36:32 | ||
| 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46:34 | +12 | 35:33 | ||
| 7 | 34 | 10 | 15 | 9 | 33:29 | +4 | 35:33 | ||
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35:44 | -9 | 34:34 | ||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35:41 | -6 | 34:34 | ||
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:42 | -2 | 33:35 | ||
| 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38:47 | -9 | 33:35 | ||
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:48 | +5 | 32:36 | ||
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:39 | +2 | 32:36 | ||
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 32:36 | ||
| 15 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:47 | -12 | 31:37 | ||
| 16 | 34 | 13 | 5 | 16 | 33:42 | -9 | 31:37 | ||
| 17 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:41 | -11 | 30:38 | ||
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:66 | -35 | 23:45 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg
1 Da Pokalsieger Real Madrid als Meister im Europapokal der Landesmeister antrat, qualifizierte sich Pokalfinalist Atlético Madrid für die erste Runde des Europapokals der Pokalsieger 1975/76.Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg

















