| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 49:14 | +35 | 23:5 | ||
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:24 | +13 | 17:11 | ||
| 3 | BC 05 Düsseldorf | 14 | 5 | 6 | 3 | 30:26 | +4 | 16:12 | |
| 4 | SC Sonnborn | 14 | 5 | 5 | 4 | 38:30 | +8 | 15:13 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:24 | 0 | 13:15 | ||
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:28 | -2 | 13:15 | ||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:43 | -13 | 12:16 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19:64 | -45 | 3:25 |
RelegationWestdeutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Fortuna Düsseldorf 3:2 Kurhessen KasselFortuna Düsseldorf bleibt in der Westdeutsche Fußballmeisterschaft.
RelegationWestdeutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Fortuna Düsseldorf 2:1 TuRU DüsseldorfFortuna Düsseldorf bleibt nach Verlängerung in der Westdeutsche Fußballmeisterschaft.








