| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | Beuthener SuSV 09 | 18 | 14 | 1 | 3 | 53:24 | +29 | 29:7 | |
| 2 | SpVgg 02 Breslau | 18 | 11 | 3 | 4 | 53:27 | +26 | 25:11 | |
| 3 | Hertha Breslau | 18 | 11 | 2 | 5 | 44:30 | +14 | 24:12 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:23 | +18 | 20:16 | ||
| 5 | Vorwärts Breslau | 18 | 8 | 3 | 7 | 45:43 | +2 | 19:17 | |
| 6 | SpVgg Ratibor 03 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:45 | -5 | 16:20 | |
| 7 | SC Preußen Hindenburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:41 | 0 | 15:21 | |
| 8 | Breslauer FV 06 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:41 | -16 | 14:22 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:53 | -28 | 12:24 | ||
| 10 | STC Görlitz | 18 | 2 | 2 | 14 | 27:67 | -40 | 6:30 |
Legend
Champion
Direct relegation
Champion
Direct relegation
Promotion round to the Gauliga SchlesienPromotion round
| Pos. | Club | Pld | W | D | L | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Schlesien Haynau | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:14 | 5 |
| 2. | SpVgg Deichsel Hindenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 4 |
| 3. | Polizei SV Breslau | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | 3 |

