| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | SC Preußen 1910 Zaborze | 14 | 9 | 4 | 1 | 34:18 | +16 | 22:6 | |
| 2 | Beuthener SuSV 09 | 14 | 10 | 0 | 4 | 67:32 | +35 | 20:8 | |
| 3 | SpVgg Ratibor 03 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:27 | +9 | 16:12 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:31 | +6 | 15:13 | ||
| 5 | VfB Gleiwitz | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:39 | -4 | 13:15 | |
| 6 | SpVgg Deichsel Zaborze | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:43 | -18 | 10:18 | |
| 7 | Oppelner Sportfreunde | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:45 | -23 | 10:18 | |
| 8 | SV Delbrückschächte Hindenburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 20:41 | -21 | 6:22 |
