| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46:19 | +27 | 23:5 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56:31 | +25 | 21:7 | ||
| 3 | VfB Lützel | 14 | 9 | 2 | 3 | 54:35 | +19 | 20:8 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38:43 | -5 | 14:14 | ||
| 5 | SV Elz | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 12:16 | |
| 6 | SC 1904 Neuwied | 14 | 5 | 0 | 9 | 38:37 | +1 | 10:18 | |
| 7 | SC Koblenz 1900/02 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32:36 | -4 | 10:18 | |
| 8 | Rheinland Mayen | 14 | 1 | 0 | 13 | 14:72 | -58 | 2:26 |


