| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:14 | +13 | 18:6 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:17 | +15 | 16:8 | ||
| 3 | TuS Eintracht Bremen | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:21 | -1 | 15:9 | |
| 4 | FC Stern Bremen | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:15 | +10 | 12:12 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:27 | -6 | 11:13 | ||
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:30 | -16 | 7:17 | ||
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:30 | -15 | 5:19 |



