| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 34:12 | +22 | 25:3 | ||
| 2 | Eppenhausener FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 49:18 | +31 | 23:5 | |
| 3 | VfB Weidenau | 14 | 8 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 18:10 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:24 | +8 | 15:13 | ||
| 5 | TuS Gevelsberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:24 | -4 | 15:13 | |
| 6 | Siegener SV 07 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:13 | -3 | 6:22 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:37 | -23 | 6:22 | ||
| 8 | SpVgg Wetter 1910 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:38 | -30 | 4:24 |
1 2 Jahn Siegen and Siegener SV 1907 united as Sportfreunde Siegen. Sportfreunde retained Jahn’s results; Siegener SV’s remaining fixtures were awarded as 0–0 losses against it.


