| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | Titania Stettin | 12 | 10 | 2 | 0 | 40:8 | +32 | 22:2 | |
| 2 | Stettiner SC | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 17:7 | |
| 3 | SC Preußen 01 Stettin | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:10 | +9 | 15:9 | |
| 4 | VfL Stettin | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 10:14 | |
| 5 | FC Blücher 1904 Stettin | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:19 | -4 | 9:15 | |
| 6 | VfB Stettin | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:35 | -25 | 7:17 | |
| 7 | SpVgg 05 Stettin | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:38 | -25 | 4:20 |
Legend
Direct relegation
Direct relegation