| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | +51 | 50:18 | ||
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 86:35 | +51 | 48:20 | ||
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 75:53 | +22 | 41:27 | ||
| 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 75:53 | +22 | 41:27 | ||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 72:55 | +17 | 37:31 | ||
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:56 | +8 | 36:32 | |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:60 | +1 | 36:32 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | -11 | 33:35 | ||
| 9 | 34 | 15 | 2 | 17 | 65:61 | +4 | 32:36 | ||
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41:44 | -3 | 32:36 | ||
| 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 62:72 | -10 | 32:36 | ||
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:61 | -16 | 32:36 | ||
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | -11 | 30:38 | ||
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:57 | -14 | 29:39 | ||
| 15 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:61 | -18 | 29:39 | ||
| 16 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:61 | -20 | 29:39 | ||
| 17 | Werder Bremen | 34 | 11 | 3 | 20 | 52:93 | -41 | 25:43 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:64 | -32 | 20:48 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg
Aufstiegsspiele2. Bundesliga Nord / 2. Bundesliga Süd
Gesamt: Rot-Weiss Essen 4:6 Karlsruher SCKarlsruher SC steigt in die Bundesliga auf.
2 Eintracht Frankfurt nahm als Titelverteidiger an der ersten Runde des UEFA-Pokals teil.
3 Düsseldorf nahm als DFB-Pokalsieger an der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger teil.
















