| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | +42 | 77 | ||
| 2 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56:46 | +10 | 63 | ||
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 68:37 | +31 | 59 | ||
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:31 | +28 | 58 | ||
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54:40 | +14 | 58 | ||
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 65:44 | +21 | 57 | ||
| 7 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:44 | +3 | 55 | ||
| 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 55:50 | +5 | 51 | ||
| 9 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49:51 | -2 | 48 | ||
| 10 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34:36 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50:55 | -5 | 43 | ||
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:52 | -9 | 42 | ||
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:49 | -12 | 40 | ||
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 55:63 | -8 | 38 | ||
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:51 | -16 | 36 | ||
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47:68 | -21 | 35 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:65 | -34 | 30 | ||
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 30:75 | -45 | 18 |
Pokalsieger der Saison
Legende
UEFA Champions League (Gruppenphase)
UEFA Champions League (3. Qualifikationsrunde)
UEFA-Pokal – 1. Runde
UEFA Intertoto Cup – 3. Runde
UEFA Intertoto Cup – 2. Runde
UEFA-Pokal – 1. Qualifikationsrunde
Direkter Abstieg
1 Bayer Leverkusen erhielt als Sechster einen Startplatz in der ersten Runde des UEFA-Pokals 2005/06, da beide DFB-Pokalfinalisten Bayern München und Schalke 04 für die Champions League qualifiziert waren.UEFA Champions League (Gruppenphase)
UEFA Champions League (3. Qualifikationsrunde)
UEFA-Pokal – 1. Runde
UEFA Intertoto Cup – 3. Runde
UEFA Intertoto Cup – 2. Runde
UEFA-Pokal – 1. Qualifikationsrunde
Direkter Abstieg
2 Borussia Dortmund qualifizierte sich für die dritte Runde des UEFA Intertoto-Cups 2005.
3 Der Hamburger SV qualifizierte sich für die zweite Runde des UEFA Intertoto-Cups 2005.
4 Der VfL Wolfsburg qualifizierte sich für die zweite Runde des UEFA Intertoto-Cups 2005.
5 Mainz 05 erhielt über die UEFA-Fair-Play-Wertung einen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2005/06.
















