| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 79:41 | +38 | 73 | ||
| 2 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57:36 | +21 | 59 | ||
| 3 | 36 | 16 | 9 | 11 | 72:48 | +24 | 57 | ||
| 4 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:48 | +4 | 53 | ||
| 5 | 36 | 16 | 4 | 16 | 55:48 | +7 | 52 | ||
| 6 | 36 | 11 | 11 | 14 | 53:67 | -14 | 44 | ||
| 7 | 36 | 12 | 8 | 16 | 52:70 | -18 | 44 | ||
| 8 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41:60 | -19 | 44 | ||
| 9 | 36 | 11 | 6 | 19 | 41:59 | -18 | 39 | ||
| 10 | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:61 | -25 | 20 |
Legende
Aufstieg
UEFA Europa League 2. Qualifikationsrunde
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
Aufstieg
UEFA Europa League 2. Qualifikationsrunde
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
AufstiegsspieleFinale · Regionalliga Ost / Regionalliga West
Gesamt: FAC Wien 5:2 Austria SalzburgFAC Wien steigt in die Erste Liga auf.
RelegationErste Liga / Regionalliga Mitte
Gesamt: SC/ESV Parndorf 1919 1:2 Linzer ASKLinzer ASK steigt in die Erste Liga auf.
2 13 Punkte Abzug
3 First Vienna erhielt keine Lizenz für den Profifußball 2014/15 und spielte nach dem Abstieg in der Regionalliga Ost.













