| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:32 | +41 | 87 | ||
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83:38 | +45 | 79 | ||
| 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71:36 | +35 | 75 | ||
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62:37 | +25 | 70 | ||
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58:53 | +5 | 64 | ||
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52:48 | +4 | 62 | ||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:33 | +21 | 60 | ||
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46:49 | -3 | 56 | ||
| 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48:45 | +3 | 54 | ||
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:51 | -4 | 48 | ||
| 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48:50 | -2 | 47 | ||
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:47 | -3 | 47 | ||
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:51 | -13 | 44 | ||
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46:55 | -9 | 41 | ||
| 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:63 | -23 | 39 | ||
| 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31:53 | -22 | 38 | ||
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31:57 | -26 | 38 | ||
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:51 | -18 | 35 | ||
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28:53 | -25 | 33 | ||
| 20 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:73 | -31 | 30 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Aufstiegs-Play-off
Direkter Abstieg
Aufstiegs-Play-off
Direkter Abstieg
Play-offsHalbfinale · Football League Championship
Gesamt: Norwich City 4:2 Ipswich TownNorwich City erreicht das Finale.
Play-offsHalbfinale · Football League Championship
Gesamt: FC Middlesbrough 5:1 FC BrentfordFC Middlesbrough erreicht das Finale.
AufstiegsspieleFinale · Football League Championship
Endstand: Norwich City 2:0 FC MiddlesbroughNorwich City steigt in die Premier League auf.
Das Finale wurde im Wembley-Stadion in London ausgetragen.
2 Da der saisonale Ligapokal-Sieger bereits für die UEFA Champions League qualifiziert war, ging der Platz für die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League an die Liga.
3 Das Land bekam als einer der besten drei des UEFA Fairplay Ranking einen Platz für die UEFA Europa League (1. Qualifikationsrunde). Den Platz bekam West Ham United als Gewinner der Premier League Fairplay-Wertung.























