| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 1:0 Fortuna DüsseldorfSchalke 04 erreicht das Finale.
Austragungsort: Köln.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Hannover 96 3:2 Hamburger SVHannover 96 erreicht das Finale.
Austragungsort: Dresden.
MeisterschaftsspieleDeutsche Fußballmeisterschaft
Wiederholungsspiel: Fortuna Düsseldorf 4:2 Hamburger SVFortuna Düsseldorf belegt den dritten Platz im Wiederholungsspiel.
Erstes Spiel nach Verlängerung unentschieden; Wiederholung in Berlin. Erstes Spiel in Bremen.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Wiederholungsspiel: Hannover 96 4:3 Schalke 04Hannover 96 gewinnt den Ligatitel im Wiederholungsspiel.
Erstes Spiel nach Verlängerung unentschieden; Wiederholung in Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe I
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | 10 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:13 | 10 |
| 3. | Stettiner SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:18 | 4 |
| 4. | MSV Yorck-Boyen Insterburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | 0 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe II
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:6 | 8 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:10 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:21 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 10 |
| 2. | BC Hartha | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:12 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:9 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:20 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 12 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | 0 |













