| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: VfB Stuttgart 4:2 VfL BenrathVfB Stuttgart erreicht das Finale.
Austragungsort: Leipzig.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 3:2 PSV ChemnitzSchalke 04 erreicht das Finale.
Austragungsort: Düsseldorf.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 6:4 VfB StuttgartSchalke 04 gewinnt den Ligatitel.
Austragungsort: Köln.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe I
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:7 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:8 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 5 |
| 4. | MSV Yorck-Boyen Insterburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:35 | 1 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe II
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:6 | 10 |
| 2. | Hannover 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:12 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:20 | 5 |
| 4. | Stettiner SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:29 | 1 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 11 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:3 | 9 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | 2 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:22 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 8 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 4 |















