| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Eintracht Frankfurt 1 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71:25 | +46 | 49:11 | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 73:31 | +42 | 47:13 | ||
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:38 | +42 | 43:17 | ||
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 79:49 | +30 | 39:21 | ||
| 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 61:49 | +12 | 30:30 | ||
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 61:57 | +4 | 30:30 | ||
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47:45 | +2 | 30:30 | ||
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 65:71 | -6 | 29:31 | ||
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 73:69 | +4 | 28:32 | ||
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 47:59 | -12 | 25:35 | ||
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:69 | -20 | 24:36 | ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:71 | -27 | 24:36 | ||
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:57 | -18 | 22:38 | ||
| 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:69 | -26 | 22:38 | ||
| 15 | 30 | 9 | 2 | 19 | 53:85 | -32 | 20:40 | ||
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 43:84 | -41 | 18:42 |
Legende
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
Direkter Abstieg
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
Direkter Abstieg
RelegationFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft / Oberliga Süd
Endstand: Eintracht Frankfurt 5:3 Kickers OffenbachEintracht Frankfurt bleibt nach Verlängerung in der Deutsche Fußballmeisterschaft.
Finale um die deutsche Meisterschaft. Austragungsort: Olympiastadion, Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:11 | 12 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 5 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:18 | 4 |
| 4. | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele FK Pirmasens: Südweststadion, Ludwigshafen. Heimspiele SV Werder Bremen: Weserstadion, Bremen. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele Eintracht Frankfurt: Waldstadion, Frankfurt am Main. Heimspiele 1. FC Köln: Müngersdorfer Stadion, Köln.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele SC Westfalia Herne: Stadion Rote Erde, Dortmund. Heimspiele Kickers Offenbach: Waldstadion, Frankfurt am Main. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele Hamburger SV: Volksparkstadion, Hamburg. Heimspiele SV Tasmania Berlin: Olympiastadion, Berlin.
2 Als deutscher Meister für den Europapokal der Landesmeister 1959/60 qualifiziert. Nach dem Rückzug des Vorrundengegners KuPS Kuopio erfolgte der erste Einsatz in der 1. Runde.






















