| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:38 | +25 | 41:19 | ||
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52:29 | +23 | 38:22 | ||
| 3 | 30 | 17 | 2 | 11 | 73:45 | +28 | 36:24 | ||
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 66:51 | +15 | 36:24 | ||
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 61:45 | +16 | 35:25 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 5 | 12 | 56:49 | +7 | 31:29 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:41 | +1 | 31:29 | ||
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:53 | 0 | 30:30 | ||
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 51:43 | +8 | 29:31 | ||
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:51 | -10 | 28:32 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48:53 | -5 | 26:34 | ||
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:57 | -14 | 26:34 | ||
| 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:69 | -21 | 26:34 | ||
| 14 | 30 | 11 | 2 | 17 | 33:43 | -10 | 24:36 | ||
| 15 | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:81 | -32 | 24:36 | ||
| 16 | 30 | 8 | 3 | 19 | 43:74 | -31 | 19:41 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
RelegationOberliga Süd / Oberliga Südwest
Endstand: VfB Stuttgart 8:0 TuS NeuendorfVfB Stuttgart bleibt in der Oberliga Süd.
Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde. Austragungsort: Niedersachsenstadion, Hannover.
RelegationFinale · Oberliga West / Oberliga Süd
Endstand: Borussia Dortmund 4:2 Karlsruher SCBorussia Dortmund bleibt in der Oberliga West.
Finale um die deutsche Meisterschaft. Austragungsort: Olympiastadion, Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 7 |
| 4. | Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Kaiserslauterns Heimspiele fanden im Südweststadion Ludwigshafen statt.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:4 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 9 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:21 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient.
2 Durch den 8:0-Sieg gegen TuS Neuendorf für die Meisterschaftsendrunde qualifiziert.























