| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 17 | 5 | 8 | 67:38 | +29 | 39:21 | ||
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:44 | +18 | 37:23 | ||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52:44 | +8 | 37:23 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 6 | 9 | 56:36 | +20 | 36:24 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 69:51 | +18 | 35:25 | ||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:49 | +6 | 33:27 | ||
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 72:60 | +12 | 32:28 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:45 | +1 | 32:28 | ||
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 64:51 | +13 | 29:31 | ||
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 77:79 | -2 | 29:31 | ||
| 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:67 | -11 | 29:31 | ||
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:56 | -8 | 27:33 | ||
| 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 58:60 | -2 | 26:34 | ||
| 14 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47:85 | -38 | 26:34 | ||
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37:67 | -30 | 18:42 | ||
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 42:76 | -34 | 15:45 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
RelegationOberliga West / Oberliga Süd
Endstand: SV Sodingen 3:0 SSV ReutlingenSV Sodingen bleibt in der Oberliga West.
Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde. Austragungsort: Südweststadion, Ludwigshafen.
RelegationOberliga Südwest / Oberliga Süd
Endstand: Wormatia Worms 2:1 SSV ReutlingenWormatia Worms bleibt in der Oberliga Südwest.
Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde. Austragungsort: Stadion Oberwerth, Koblenz.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient.
2 In der Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde durch Niederlagen gegen Sodingen (0:3) und Wormatia Worms (1:2) ausgeschieden.




















