| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 101:39 | +62 | 48:12 | ||
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:42 | +20 | 39:21 | ||
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70:53 | +17 | 38:22 | ||
| 4 | Werder Bremen | 30 | 16 | 4 | 10 | 78:44 | +34 | 36:24 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 54:48 | +6 | 36:24 | ||
| 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:65 | +7 | 36:24 | ||
| 7 | Hannover 96 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:61 | -3 | 31:29 | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:50 | +8 | 30:30 | ||
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:62 | -6 | 30:30 | ||
| 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:65 | -8 | 30:30 | ||
| 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:49 | +2 | 28:32 | ||
| 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:44 | -6 | 27:33 | ||
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 45:66 | -21 | 22:38 | ||
| 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 50:71 | -21 | 21:39 | ||
| 15 | 30 | 8 | 4 | 18 | 40:65 | -25 | 20:40 | ||
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 37:103 | -66 | 8:52 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Play-offs1. Runde · Oberliga Süd / Oberliga Nord
Endstand: VfB Stuttgart 2:1 VfL OsnabrückVfB Stuttgart erreicht die zweite Runde.
Deutsche Meisterschaft auf neutralem Platz: Köln.
Play-offs1. Runde · Oberliga Nord / Oberliga Südwest Gruppe Nord
Endstand: FC St. Pauli 4:0 TuS NeuendorfFC St. Pauli erreicht die zweite Runde.
Deutsche Meisterschaft auf neutralem Platz: Hannover.
Play-offs1. Runde · Oberliga Nord / Stadtliga Berlin
Endstand: Hamburger SV 7:0 Union OberschöneweideHamburger SV erreicht die zweite Runde.
Deutsche Meisterschaft auf neutralem Platz: Kiel. Die Mannschaft trat vor der Gründung des SC Union 06 am 9. Juni noch aus der SG Union Oberschöneweide hervor.
Play-offsViertelfinale · Oberliga Süd / Oberliga Nord
Endstand: SpVgg Fürth 2:1 FC St. PauliSpVgg Fürth erreicht das Halbfinale.
Deutsche Meisterschaft auf neutralem Platz: Gelsenkirchen.
Play-offsViertelfinale · Oberliga Süd / Oberliga Nord
Endstand: Kickers Offenbach 3:2 Hamburger SVKickers Offenbach erreichen das Halbfinale.
Deutsche Meisterschaft auf neutralem Platz: Düsseldorf.
Aufstiegsrunde zur Oberliga NordGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 24:8 | 8 |
| 2. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:9 | 7 |
| 3. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 4 |
| 5. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:17 | 3 |
| 6. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | 1 |
Spiele anzeigen (16)Spiele ausblenden (16)
Einfache Sechserrunde; zwei Punkte pro Sieg. Eintracht Osnabrück, Altona und Itzehoe stiegen auf; die Liga wurde auf 17 Clubs erweitert. Einfache Sechserrunde; zwei Punkte pro Sieg. Eintracht Osnabrück, Altona und Itzehoe stiegen auf; die Liga wurde auf 17 Clubs erweitert. Neutraler Platz: Hamburg, Hoheluft. Nach einem Regelverstoß des Schiedsrichters annulliert; Wiederholung am 6. August 1950 in Oldenburg. Das 4:2 zählt nicht zur Endtabelle. Neutraler Platz: Oldenburg. Einfache Sechserrunde; zwei Punkte pro Sieg. Eintracht Osnabrück, Altona und Itzehoe stiegen auf; die Liga wurde auf 17 Clubs erweitert. Neutraler Platz: Hildesheim. Einfache Sechserrunde; zwei Punkte pro Sieg. Eintracht Osnabrück, Altona und Itzehoe stiegen auf; die Liga wurde auf 17 Clubs erweitert. Neutraler Platz: Oldenburg.



























