| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 95:32 | +63 | 52:8 | ||
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 95:35 | +60 | 48:12 | ||
| 3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 99:44 | +55 | 44:16 | ||
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 85:55 | +30 | 38:22 | ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64:38 | +26 | 37:23 | ||
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 60:63 | -3 | 30:30 | ||
| 7 | 30 | 9 | 11 | 10 | 44:40 | +4 | 29:31 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 54:61 | -7 | 28:32 | ||
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 54:82 | -28 | 26:34 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:75 | -32 | 25:35 | ||
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 55:78 | -23 | 24:36 | ||
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:71 | -29 | 23:37 | ||
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:63 | -25 | 22:38 | ||
| 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48:81 | -33 | 21:39 | ||
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 56:81 | -25 | 18:42 | ||
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 40:73 | -33 | 15:45 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:11 | 12 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 5 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:18 | 4 |
| 4. | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele FK Pirmasens: Südweststadion, Ludwigshafen. Heimspiele SV Werder Bremen: Weserstadion, Bremen. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele Eintracht Frankfurt: Waldstadion, Frankfurt am Main. Heimspiele 1. FC Köln: Müngersdorfer Stadion, Köln.
2 In der Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde mit 3:6 an Werder Bremen gescheitert.



















