| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:27 | +23 | 27:9 | ||
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50:34 | +16 | 20:16 | ||
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:28 | 0 | 20:16 | ||
| 4 | Union Böckingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:34 | -3 | 20:16 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:32 | +12 | 19:17 | ||
| 6 | Stuttgarter SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 41:38 | +3 | 19:17 | |
| 7 | Sportfreunde Esslingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | 15:21 | |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:34 | -13 | 15:21 | ||
| 9 | SV Bad Cannstatt 07 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:36 | -11 | 14:22 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:45 | -20 | 11:25 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur Gauliga WürttembergAufstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 14 |
| 2. | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:13 | 14 |
| 3. | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:13 | 13 |
| 4. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | 10 |
| 5. | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:23 | 5 |
| 6. | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:31 | 4 |











