| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 33 | 21 | 6 | 6 | 71:34 | +37 | 48:18 | ||
| 2 | 33 | 22 | 3 | 8 | 82:50 | +32 | 47:19 | ||
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 81:56 | +25 | 43:23 | ||
| 4 | 33 | 16 | 8 | 9 | 61:45 | +16 | 40:26 | ||
| 5 | 33 | 15 | 5 | 13 | 51:47 | +4 | 35:31 | ||
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 55:50 | +5 | 33:33 | ||
| 7 | 33 | 15 | 3 | 15 | 67:62 | +5 | 33:33 | ||
| 8 | 33 | 11 | 7 | 15 | 46:65 | -19 | 29:37 | ||
| 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 60:68 | -8 | 28:38 | ||
| 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 62:80 | -18 | 28:38 | ||
| 11 | 33 | 5 | 7 | 21 | 32:73 | -41 | 17:49 | ||
| 12 | 33 | 5 | 5 | 23 | 43:81 | -38 | 15:51 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele SC Westfalia Herne: Stadion Rote Erde, Dortmund. Heimspiele Kickers Offenbach: Waldstadion, Frankfurt am Main. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele Hamburger SV: Volksparkstadion, Hamburg. Heimspiele SV Tasmania Berlin: Olympiastadion, Berlin.















