| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | SV Viktoria Stolp | 18 | 13 | 2 | 3 | 57:27 | +30 | 28:8 | |
| 2 | MTV Pommerensdorf | 18 | 12 | 2 | 4 | 43:24 | +19 | 26:10 | |
| 3 | SV Germania Stolp | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:25 | +19 | 26:10 | |
| 4 | Stettiner SC | 18 | 8 | 8 | 2 | 50:30 | +20 | 24:12 | |
| 5 | SV Nordring Stettin | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:41 | -11 | 15:21 | |
| 6 | Polizei SV Stettin | 18 | 6 | 2 | 10 | 42:43 | -1 | 14:22 | |
| 7 | LSV Pütnitz | 18 | 6 | 2 | 10 | 32:40 | -8 | 14:22 | |
| 8 | FC Pfeil Lauenburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 39:52 | -13 | 13:23 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34:60 | -26 | 12:24 | ||
| 10 | Borussia-Preußen Stettin | 18 | 4 | 0 | 14 | 30:59 | -29 | 8:28 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
