| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:24 | +7 | 18:10 | ||
| 2 | FV 1900 Woltmershausen | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:29 | +11 | 15:11 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:39 | -12 | 15:13 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 14 | 7 | 0 | 7 | 44:23 | +21 | 14:14 | |
| 5 | VfB Komet Bremen | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:30 | -2 | 13:15 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42:46 | -4 | 13:15 | ||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35:41 | -6 | 12:16 | ||
| 8 | Bremer Sportfreunde | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:35 | -15 | 10:16 |



