| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53:31 | +22 | 27:9 | ||
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 40:22 | +18 | 25:11 | ||
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 23:13 | ||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:25 | +11 | 22:14 | ||
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:27 | +2 | 21:15 | ||
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 19:17 | ||
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:27 | +12 | 18:18 | ||
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23:26 | -3 | 14:22 | ||
| 9 | 18 | 0 | 7 | 11 | 11:44 | -33 | 7:29 | ||
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:63 | -45 | 4:32 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur Gauliga BadenAufstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:10 | 5 |
| 2. | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | 4 |
| 3. | VfR Konstanz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 3 |











