| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 62:20 | +42 | 28:8 | ||
| 2 | SC Wacker Wien | 18 | 12 | 2 | 4 | 52:27 | +25 | 26:10 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 60:29 | +31 | 25:11 | ||
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50:28 | +22 | 24:12 | ||
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:37 | +10 | 22:14 | ||
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 55:40 | +15 | 21:15 | ||
| 7 | Amateure Fiat Wien | 18 | 6 | 3 | 9 | 47:50 | -3 | 15:21 | |
| 8 | Grazer SC 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 34:53 | -19 | 11:25 | |
| 9 | SK Amateure Steyr | 18 | 2 | 0 | 16 | 22:75 | -53 | 4:32 | |
| 10 | Reichsbahn Wacker Wiener Neustadt | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:87 | -70 | 4:32 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
RelegationBezirksklasse Wien
Endstand: FC Wien 3:3 Wiener ACNoch nicht entschieden.
Austragungsort: Wacker-Platz, Wien. FC Wien gewann erst das dritte Spiel.
RelegationBezirksklasse Wien
Endstand: FC Wien 2:2 Wiener ACNoch nicht entschieden.
Austragungsort: Wacker-Platz, Wien. FC Wien gewann erst das dritte Spiel.
RelegationBezirksklasse Wien
Endstand: FC Wien 3:2 Wiener ACFC Wien bleibt in der Bezirksklasse Wien.
Austragungsort: Wacker-Platz, Wien. FC Wien gewann erst das dritte Spiel.
Aufstiegsrunde zur Gauliga OstmarkAufstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wien | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:10 | 12 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:22 | 5 |
| 3. | WSV BU Neunkirchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:18 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:15 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
FC Wien spielte 1939/40 erstklassig. Linzer ASK erreichte ebenfalls einen Platz, pausierte jedoch 1939/40 und trat erst 1940/41 an.







