| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | BSG DWM Posen | 18 | 14 | 3 | 1 | 67:15 | +52 | 31:5 | |
| 2 | SG Ordnungspolizei Posen | 18 | 13 | 4 | 1 | 71:24 | +47 | 30:6 | |
| 3 | Union Litzmannstadt | 18 | 10 | 3 | 5 | 62:42 | +20 | 23:13 | |
| 4 | SG Ordnungspolizei Litzmannstadt | 18 | 9 | 1 | 8 | 33:35 | -2 | 19:17 | |
| 5 | Deutscher SC Posen | 18 | 9 | 0 | 9 | 29:58 | -29 | 18:18 | |
| 6 | TSG Gnesen | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:66 | -31 | 15:21 | |
| 7 | Post-SG Posen | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:42 | -7 | 14:22 | |
| 8 | SG Zduńska Wola | 18 | 6 | 0 | 12 | 19:38 | -19 | 12:24 | |
| 9 | TSG Kutnow | 18 | 5 | 1 | 12 | 30:39 | -9 | 11:25 | |
| 10 | Reichsbahn Litzmannstadt | 18 | 3 | 1 | 14 | 21:43 | -22 | 7:29 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg