| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:14 | +14 | 17:3 | ||
| 2 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:11 | +6 | 11:9 | |
| 3 | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:17 | +4 | 10:10 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:32 | -7 | 8:12 | ||
| 5 | TuSG Schinkel 04 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:22 | -5 | 7:13 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 7:13 |
Legende
Direkter Abstieg
Direkter Abstieg


