| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 35:20 | +15 | 20:8 | ||
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:21 | +6 | 16:12 | ||
| 3 | SC 07 Bürgel | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:20 | +3 | 16:12 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:30 | +1 | 15:13 | ||
| 5 | Helvetia Frankfurt | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:34 | -3 | 15:13 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:27 | +5 | 14:14 | ||
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:27 | -6 | 11:17 | ||
| 8 | VfB Offenbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:39 | -21 | 5:23 |




