| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 63:19 | +44 | 31:5 | ||
| 2 | SC Preußen Hindenburg | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:36 | +11 | 23:13 | |
| 3 | Beuthener SuSV 09 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:28 | +5 | 20:16 | |
| 4 | Breslauer FV 06 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:35 | +4 | 18:18 | |
| 5 | SpVgg 02 Breslau | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:32 | -2 | 17:19 | |
| 6 | VfB Gleiwitz | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:38 | -7 | 16:20 | |
| 7 | SpVgg Ratibor 03 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34:44 | -10 | 15:21 | |
| 8 | Vorwärts Breslau | 18 | 7 | 0 | 11 | 37:47 | -10 | 14:22 | |
| 9 | SpVgg Deichsel Hindenburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 29:42 | -13 | 14:22 | |
| 10 | VfB Breslau | 18 | 5 | 2 | 11 | 25:47 | -22 | 12:24 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur Gauliga SchlesienAufstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichsbahn SG Gleiwitz | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 2. | Hertha Breslau | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 5 |
| 3. | MSV Cherusker Görlitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
