| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 44:25 | +19 | 24:12 | ||
| 2 | TuRa Bonn | 18 | 9 | 5 | 4 | 39:25 | +14 | 23:13 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:29 | +2 | 21:15 | ||
| 4 | Mülheimer SV 06 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:22 | +14 | 20:16 | |
| 5 | Kölner SC 1899 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34:28 | +6 | 20:16 | |
| 6 | SpVgg Sülz 07 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 19:17 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:32 | +4 | 17:19 | ||
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:40 | -7 | 17:19 | ||
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28:39 | -11 | 11:25 | ||
| 10 | Eintracht Trier 06 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:58 | -38 | 8:28 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg




