| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Polizei SV Stettin | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:15 | +16 | 20:4 | |
| 2 | Stettiner SC | 12 | 9 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 18:6 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:19 | +14 | 14:10 | ||
| 4 | SC Preußen 01 Stettin | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:23 | -4 | 12:12 | |
| 5 | Blücher Gollnow | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:25 | +1 | 9:15 | |
| 6 | MTV Pommerensdorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:30 | -14 | 9:15 | |
| 7 | VfB Stettin | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:46 | -25 | 2:22 |
Legende
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
