| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80:27 | +53 | 32:4 | ||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 87:31 | +56 | 27:9 | ||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 61:31 | +30 | 25:11 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37:37 | 0 | 21:15 | ||
| 5 | 1. FC Neukölln | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:39 | -10 | 15:21 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40:53 | -13 | 15:21 | ||
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 49:62 | -13 | 14:22 | ||
| 8 | SV Union 04 Potsdam | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:50 | -17 | 14:22 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 35:72 | -37 | 11:25 | ||
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 27:76 | -49 | 6:30 |







