| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44:27 | +17 | 27:9 | ||
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:18 | +17 | 26:10 | ||
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 25:11 | ||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:17 | +12 | 22:14 | ||
| 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42:24 | +18 | 21:15 | ||
| 6 | SV Union 04 Potsdam | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 17:19 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 14:22 | ||
| 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:27 | -11 | 11:25 | ||
| 9 | Südstern Neukölln | 18 | 5 | 1 | 12 | 13:47 | -34 | 11:25 | |
| 10 | BFC Nord 1908 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:44 | -29 | 6:30 |






