Deutschland

#   Verein S G U V Tore TD P
1 FC Union Charlottenburg 18142257:24+3330:6
2 BFC Viktoria 1889 18103542:27+1523:13
3 Union Oberschöneweide 18102637:21+1622:14
4 Preußen Berlin 1874731:36-518:18
5 Berliner SV 92 1866632:38-618:18
6 VfB 93 Pankow 1873821:22-117:19
7 BFC Hertha 92 1881924:26-217:19
8 Potsdamer TuSU 1860 1872931:41-1016:20
9 Berliner FV 1910 1836917:31-1412:24
10 BFC Nord 08 Berlin 18231321:47-267:29

Legende
Direkter Abstieg