| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | : | 0 | 30:2 | ||
| 2 | VfB Annaberg | 16 | 12 | 1 | 3 | : | 0 | 25:7 | |
| 3 | DSC Weipert | 16 | 10 | 1 | 5 | : | 0 | 21:11 | |
| 4 | BV 1908 Thum | 16 | 8 | 0 | 8 | : | 0 | 16:16 | |
| 5 | BC Ehrenfriedersdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | : | 0 | 13:19 | |
| 6 | BC Schlettau | 16 | 6 | 0 | 10 | : | 0 | 12:20 | |
| 7 | TuSV 1911 Bärenstein | 16 | 5 | 1 | 10 | : | 0 | 11:21 | |
| 8 | BC 1913 Jahnsbach | 16 | 5 | 0 | 11 | : | 0 | 10:22 | |
| 9 | VfR Buchholz | 16 | 3 | 0 | 13 | : | 0 | 6:26 |
