| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:17 | +44 | 25:3 | ||
| 2 | Schweriner SV 03 | 14 | 11 | 0 | 3 | 56:26 | +30 | 22:6 | |
| 3 | FC Germania 1904 Wismar | 14 | 8 | 1 | 5 | 40:32 | +8 | 17:11 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:40 | -14 | 14:14 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34:51 | -17 | 12:16 | ||
| 6 | VfL Schwerin | 14 | 5 | 0 | 9 | 19:36 | -17 | 10:18 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25:32 | -7 | 8:20 | ||
| 8 | VfR Lübeck | 14 | 2 | 0 | 12 | 27:54 | -27 | 4:24 |
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Hannoverscher SC 02 6:2 Bremer SVHannoverscher SC 02 erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: FC Kilia Kiel 1:5 Hamburger SVHamburger SV erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Arminia Hannover 5:3 SV Werder BremenArminia Hannover erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Lübecker BV Phönix 1:4 Holstein KielHolstein Kiel erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Rasensport Harburg 3:4 Altona 93Altona 93 erreicht das Finale.











