| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Schweriner SV 03 | 14 | 12 | 0 | 2 | 51:19 | +32 | 24:4 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:23 | +19 | 18:10 | ||
| 3 | VfR Lübeck | 14 | 8 | 0 | 6 | 39:28 | +11 | 16:12 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:18 | +2 | 15:13 | ||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:36 | -11 | 11:17 | ||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24:44 | -20 | 10:18 | ||
| 7 | VfL Schwerin | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | 10:18 | |
| 8 | FC Germania 1904 Wismar | 14 | 4 | 0 | 10 | 21:40 | -19 | 8:20 |
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Arminia Hannover 3:1 VfB Komet BremenArminia Hannover erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Schweriner SV 03 2:6 Altona 93Altona 93 erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: SV Stralsund 07 0:14 Hamburger SVHamburger SV erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Rasensport Harburg 0:1 SV Eintracht BraunschweigSV Eintracht Braunschweig erreicht das Finale.
MeisterschaftsspieleNorddeutsche Meisterschaft
Endstand: Bremer SV 0:1 FC Kilia KielFC Kilia Kiel erreicht das Finale.









