| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 66:24 | +42 | 30:6 | ||
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50:23 | +27 | 26:10 | ||
| 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 41:28 | +13 | 22:14 | ||
| 4 | SV Teutonia Lippstadt | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:24 | +3 | 20:16 | |
| 5 | SuSpV Ahlen 1905 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:33 | +5 | 19:17 | |
| 6 | SC Unna 1908 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:41 | -11 | 16:20 | |
| 7 | VfJ 1908 Paderborn | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:43 | -14 | 16:20 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 14:22 | ||
| 9 | SpVgg Union Herford | 18 | 4 | 2 | 12 | 32:56 | -24 | 10:26 | |
| 10 | BV Westfalia 1906 Ahlen | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:47 | -31 | 7:29 |



