| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:21 | +24 | 24:4 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 42:25 | +17 | 17:11 | ||
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:25 | +13 | 17:11 | ||
| 4 | Ludwigshafener FG 03 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:29 | -5 | 17:11 | |
| 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 23:25 | -2 | 11:17 | ||
| 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 22:31 | -9 | 11:17 | ||
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:30 | -9 | 11:17 | ||
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 22:51 | -29 | 4:24 |
Qualifikationsrunde zur Süddeutsche Meisterschaft – Runde der Zweiten und Dritten – Gruppe NordwestGruppe A













