| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | SV Werder Bremen | 12 | 9 | 0 | 3 | 66:31 | +35 | 18:6 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:27 | +3 | 16:8 | ||
| 3 | FV 1900 Woltmershausen | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:30 | +4 | 13:11 | |
| 4 | FC Stern Bremen | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:31 | -3 | 11:13 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:32 | -4 | 10:14 | ||
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:36 | -13 | 10:14 | ||
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:43 | -22 | 6:18 |



