| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 59:17 | +42 | 25:3 | ||
| 2 | SC 1904 Neuwied | 14 | 9 | 1 | 4 | 59:33 | +26 | 19:9 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42:41 | +1 | 16:12 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42:34 | +8 | 15:13 | ||
| 5 | SC Koblenz 1900/02 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:36 | -9 | 15:13 | |
| 6 | Rheinland Mayen | 14 | 4 | 1 | 9 | 33:52 | -19 | 9:19 | |
| 7 | SV Elz | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:23 | -2 | 7:21 | |
| 8 | SC 1908 Höhr | 14 | 3 | 0 | 11 | 29:76 | -47 | 6:22 |


