| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Beuthener SuSV 09 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44:8 | +36 | 18:2 | |
| 2 | SpVgg Beuthen | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:20 | +14 | 16:4 | |
| 3 | BSC Wacker Beuthen | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:12 | +10 | 10:8 | |
| 4 | Sportfreunde Roßberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:20 | -4 | 8:12 | |
| 5 | FC Preußen Schomberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:34 | -26 | 2:14 | |
| 6 | Sportfreunde Mikultschütz | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:40 | -30 | 2:16 |
Qualifikationsrunde zur A-Klasse Oberschlesien – EndrundeGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beuthener SuSV 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | SpVgg Ratibor 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SpVgg 1911 Kreuzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | SV Guts Muts Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele
