| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 5:1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 4:2 | ||
| 3 | TSV 1860 Marburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 2:4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1:5 |
Qualifikationsrunde zur 1. Bezirksklasse Hessen-Hannover – EndrundeGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |





