| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | SSC Oels | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | 14:2 | |
| 2 | SC Vorwärts Oels | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:14 | 0 | 10:4 | |
| 3 | MTV 1862 Oels | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:14 | +15 | 10:6 | |
| 4 | SC Preußen Festenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:23 | -16 | 2:10 | |
| 5 | Sportfreunde Bernstadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:23 | -20 | 0:14 | |
| 6 | SC Preußen 1916 Namslau 1 | : | 0 | : |
1 Preußen Namslau zog sich zurück.