| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | 125:27 | +98 | 92 | ||
| 2 | 36 | 24 | 6 | 6 | 83:27 | +56 | 78 | ||
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 76:56 | +20 | 63 | ||
| 4 | 36 | 17 | 7 | 12 | 62:59 | +3 | 58 | ||
| 5 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61:56 | +5 | 48 | ||
| 6 | 36 | 13 | 6 | 17 | 56:79 | -23 | 45 | ||
| 7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 62:67 | -5 | 45 | ||
| 8 | 36 | 11 | 7 | 18 | 61:75 | -14 | 40 | ||
| 9 | 36 | 5 | 12 | 19 | 53:96 | -43 | 27 | ||
| 10 | 36 | 3 | 1 | 32 | 40:137 | -97 | 10 |
Legende
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
RelegationPremium Liiga / Esiliiga
Gesamt: FC Kuressaare 3:0 Viimsi JKFC Kuressaare bleibt in der Premium Liiga.
RelegationEsiliiga / Esiliiga B
Gesamt: FC Tallinn 3:2 Jõhvi FC PhoenixFC Tallinn bleibt in der Esiliiga.













