J.League – Hauptrunde (Suntory-Serie) (1994)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | |
| 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 44:26 | +18 | ||
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 41:25 | +16 | ||
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 45:32 | +13 | ||
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 43:21 | +22 | ||
| 5 | Yokohama Flügels | 22 | 13 | 0 | 9 | 36:27 | +9 | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 34:43 | -9 | ||
| 7 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27:32 | -5 | ||
| 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 23:28 | -5 | ||
| 9 | 22 | 8 | 0 | 14 | 29:35 | -6 | ||
| 10 | 22 | 7 | 0 | 15 | 37:46 | -9 | ||
| 11 | 22 | 7 | 0 | 15 | 27:54 | -27 | ||
| 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 26:43 | -17 |
J.League – NICOS-Serie (1994)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | |
| 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 48:26 | +22 | ||
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48:26 | +22 | ||
| 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 44:26 | +18 | ||
| 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 27:31 | -4 | ||
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 44:36 | +8 | ||
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 28:31 | -3 | ||
| 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 29:37 | -8 | ||
| 8 | Yokohama Flügels | 22 | 9 | 0 | 13 | 31:33 | -2 | |
| 9 | 22 | 9 | 0 | 13 | 35:42 | -7 | ||
| 10 | 22 | 8 | 0 | 14 | 29:36 | -7 | ||
| 11 | 22 | 8 | 0 | 14 | 33:51 | -18 | ||
| 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 33:54 | -21 |
J.League – Endplatzierung (1994)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | |
| 1 | 44 | 31 | 0 | 13 | 91:47 | +44 | ||
| 2 | 44 | 29 | 0 | 15 | 71:57 | +14 | ||
| 3 | 44 | 27 | 0 | 17 | 89:68 | +21 | ||
| 4 | 44 | 27 | 0 | 17 | 69:56 | +13 | ||
| 5 | 44 | 23 | 0 | 21 | 75:80 | -5 | ||
| 6 | 44 | 22 | 0 | 22 | 73:61 | +12 | ||
| 7 | Yokohama Flügels 4 | 44 | 22 | 0 | 22 | 67:60 | +7 | |
| 8 | 44 | 20 | 0 | 24 | 56:69 | -13 | ||
| 9 | 44 | 19 | 0 | 25 | 69:85 | -16 | ||
| 10 | 44 | 15 | 0 | 29 | 66:82 | -16 | ||
| 11 | 44 | 15 | 0 | 29 | 56:82 | -26 | ||
| 12 | 44 | 14 | 0 | 30 | 59:94 | -35 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Asian Club Championship
Asian Cup Winners' Cup
Asian Club Championship
Asian Cup Winners' Cup
MeisterschaftsspieleFinale · J.League
Gesamt: Verdy Kawasaki 2:0 Sanfrecce HiroshimaVerdy Kawasaki gewinnt den Ligatitel.
Verdy gewann beide Spiele jeweils 1:0 nach regulärer Spielzeit und wurde Meister, Toraddition 2:0. Hinspiel im Big Arch in Hiroshima, Rückspiel im Nationalstadion Tokio. Die Finalspiele gehören nicht zur Jahresstatistik.
2 Hiroshima wurde trotz des Sieges in der Suntory-Serie durch zwei 0:1-Finalniederlagen Zweiter. Die Finalspiele sind nicht in der Jahresstatistik enthalten.
3 Als Kaiserpokalsieger 1994 stieg Bellmare nach einem Erstrundenfreilos in Runde 2 des Asian Cup Winners' Cup 1995/96 gegen Sabah ein.
4 Als Titelverteidiger erhielten die Flügels einen zusätzlichen Platz im Asian Cup Winners' Cup 1995/96 und stiegen nach einem Erstrundenfreilos in Runde 2 gegen Uhlsport Rangers ein.












