| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 46 | 29 | 6 | 11 | 75:32 | +43 | 93 | ||
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 66:41 | +25 | 88 | ||
| 3 | 46 | 23 | 15 | 8 | 76:54 | +22 | 84 | ||
| 4 | 46 | 25 | 8 | 13 | 77:48 | +29 | 83 | ||
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 63:50 | +13 | 81 | ||
| 6 | 46 | 23 | 8 | 15 | 66:50 | +16 | 77 | ||
| 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 67:59 | +8 | 72 | ||
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 79:62 | +17 | 70 | ||
| 9 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:48 | +11 | 68 | ||
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67:63 | +4 | 67 | ||
| 11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 54:52 | +2 | 66 | ||
| 12 | 46 | 20 | 9 | 17 | 68:60 | +8 | 59 | ||
| 13 | 46 | 15 | 12 | 19 | 60:70 | -10 | 57 | ||
| 14 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:66 | -12 | 57 | ||
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 63:57 | +6 | 56 | ||
| 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 62:78 | -16 | 54 | ||
| 17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54:81 | -27 | 54 | ||
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:59 | -5 | 50 | ||
| 19 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50:72 | -22 | 50 | ||
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 56:79 | -23 | 48 | ||
| 21 | 46 | 10 | 16 | 20 | 47:64 | -17 | 46 | ||
| 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 52:79 | -27 | 46 | ||
| 23 | 46 | 10 | 14 | 22 | 50:70 | -20 | 44 | ||
| 24 | 46 | 8 | 13 | 25 | 39:64 | -25 | 37 |
Legende
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Direkter Abstieg
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Direkter Abstieg
Play-offsHalbfinale · Football League Two
Gesamt: Southend United 2:3 Crewe AlexandraCrewe Alexandra erreicht das Finale.
Play-offsHalbfinale · Football League Two
Gesamt: Torquay United 1:4 Cheltenham TownCheltenham Town erreicht das Finale.
AufstiegsspieleFinale · Football League Two
Endstand: Cheltenham Town 0:2 Crewe AlexandraCrewe Alexandra steigt in die Football League One auf.
Wembley-Stadion in London (neutraler Austragungsort).
2 10 Punkte Abzug



























