| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57:20 | +37 | 31:5 | ||
| 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57:20 | +37 | 30:6 | ||
| 3 | VfR Alemannia 05 Worms | 18 | 9 | 6 | 3 | 36:17 | +19 | 24:12 | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:19 | +10 | 19:17 | ||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:29 | +3 | 18:18 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:45 | -14 | 16:20 | ||
| 7 | Mombach 03 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:47 | -14 | 13:23 | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20:48 | -28 | 11:25 | ||
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:33 | -13 | 10:26 | ||
| 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23:60 | -37 | 8:28 |







