Oberliga Weser-Jade (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | VfB Komet Bremen | 14 | 10 | 2 | 2 | 38:15 | +23 | 22:6 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54:24 | +30 | 20:8 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45:25 | +20 | 17:11 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:37 | -12 | 14:14 | |
| 5 | FC SuS 1900 Delmenhorst | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:29 | 0 | 13:15 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:32 | -8 | 11:17 | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:45 | -22 | 9:19 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30:61 | -31 | 6:22 |
Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group I (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 6:0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 4:2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 2:4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 0:6 |
Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group II (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 4:2 | ||
| 2 | VfB Komet Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 4:2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 3:3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1:5 |
Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group III (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 6:0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 4:2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 2:4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0:6 |
Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group IV (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | +6 | 6:0 | ||
| 2 | Borussia Harburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 3:3 | |
| 3 | FV Borussia Gaarden | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 2:4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1:5 |
Oberliga Groß-Hamburg (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 87:27 | +60 | 34:2 | ||
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50:39 | +11 | 24:12 | ||
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 54:40 | +14 | 21:15 | ||
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 59:40 | +19 | 19:17 | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52:49 | +3 | 19:17 | ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:48 | -9 | 18:18 | ||
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37:50 | -13 | 17:19 | ||
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:41 | -5 | 15:21 | ||
| 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 38:68 | -30 | 8:28 | ||
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 27:77 | -50 | 5:31 |
Lübeck-Mecklenburg Oberliga – Relegation Play-offs (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | Schweriner SV 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6:2 | |
| 2 | FC Germania 1904 Wismar | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 5:3 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1:7 |
Oberliga Schleswig-Holstein (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 104:17 | +87 | 28:0 | ||
| 2 | FV Borussia Gaarden | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:21 | +29 | 21:7 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 40:47 | -7 | 14:14 | ||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:37 | -12 | 14:14 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:46 | -17 | 12:16 | ||
| 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 23:49 | -26 | 10:18 | ||
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22:51 | -29 | 7:21 | ||
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26:51 | -25 | 6:22 |
Oberliga Südhannover-Braunschweig (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 63:26 | +37 | 26:6 | ||
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37:29 | +8 | 19:13 | ||
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:39 | -4 | 18:14 | ||
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:29 | +7 | 18:14 | ||
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 35:41 | -6 | 14:18 | ||
| 6 | VfB Braunschweig | 16 | 7 | 0 | 9 | 42:52 | -10 | 14:18 | |
| 7 | Hannover 96 | 16 | 5 | 3 | 8 | 37:31 | +6 | 13:19 | |
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 28:44 | -16 | 13:19 | ||
| 9 | SpVgg Hannover 1897 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26:48 | -22 | 9:23 |
Oberliga Lübeck-Mecklenburg (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 60:18 | +42 | 24:4 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 63:17 | +46 | 23:5 | ||
| 3 | VfL Schwerin | 14 | 8 | 2 | 4 | 43:26 | +17 | 18:10 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:29 | -1 | 13:15 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:47 | -14 | 12:16 | ||
| 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26:39 | -13 | 8:20 | ||
| 7 | VfR Lübeck | 14 | 4 | 0 | 10 | 17:47 | -30 | 8:20 | |
| 8 | FC Germania 1904 Wismar | 14 | 3 | 0 | 11 | 18:65 | -47 | 6:22 |
Oberliga Nordhannover (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | Borussia Harburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:19 | +16 | 21:7 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 58:21 | +37 | 18:10 | ||
| 3 | VfR 1907 Harburg | 14 | 6 | 5 | 3 | 37:27 | +10 | 17:11 | |
| 4 | Wilhelmsburger FV 09 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:22 | +3 | 15:13 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30:35 | -5 | 12:16 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:32 | -12 | 10:18 | ||
| 7 | SC Uelzen | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:51 | -27 | 10:18 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 34:56 | -22 | 9:19 |
Norddeutsche Meisterschaft – Championship Round (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 6:0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 4:2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 2:4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0:6 |
Weser-Jade Oberliga – Relegation Play-offs (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Weser-Jade Oberliga – Deciding Round (1931/32)
| # | Club | Matches | W | D | L | G | GD | Points | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legend
Promotion
Promotion
Relegation play-offOberliga Südhannover-Braunschweig
Final score: Rasen SV Hildesheim 06 3:2 VfB PeineRasen SV Hildesheim 06 remain in the Oberliga Südhannover-Braunschweig.
Relegation play-offWeser-Jade Oberliga – Deciding Round
SpVgg Wilhelmshaven 050:1 a. e. t.
Polizei SV Bremen

Final score: Polizei SV Bremen 1:0 SpVgg Wilhelmshaven 05Polizei SV Bremen remain in the Weser-Jade Oberliga – Deciding Round after extra time.
Qualification round for the Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group IGroup A
Qualification round for the Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group IIGroup A
Qualification round for the Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group IIIGroup A
Qualification round for the Norddeutsche Meisterschaft – Regular Season – Group IVGroup A
Qualification round for the Norddeutsche Meisterschaft – Championship RoundGroup A
Qualification round for the Lübeck-Mecklenburg Oberliga – Relegation Play-offsGroup A
Qualification round for the Weser-Jade Oberliga – Relegation Play-offsGroup A
| Pos. | Club | Pld | W | D | L | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FC Roland Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qualification round for the Weser-Jade Oberliga – Deciding RoundGroup A
| Pos. | Club | Pld | W | D | L | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FC Roland Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |




















































